欢迎进入某某教育官方网站!

咨询热线:400-123-4567

勒布朗

发布时间:2024-07-29 16:07:13

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
71 35.3 9.6-17.9 54.0% 2.1-5.1 41.0% 4.3-5.7 75.0% 7.3 8.3 1.25 0.54 3.44 1.10 25.7
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 鹈鹕 124-108(胜) 38 11-20 55.0% 0-2 0% 6-6 100% 11 17 5 1 4 0 28
04/13 灰熊 123-120(胜) 41 13-20 65.0% 3-7 42.9% 8-11 72.7% 9 5 2 0 8 1 37
04/10 勇士 134-120(败) 36 14-22 63.6% 1-3 33.3% 4-5 80.0% 7 11 2 0 4 0 33
04/07 骑士 97-116(胜) 36 10-18 55.6% 1-5 20.0% 3-5 60.0% 5 12 1 1 5 1 24
04/04 奇才 125-120(胜) 36 9-18 50.0% 0-1 0% 7-9 77.8% 7 9 3 0 4 2 25
04/03 猛龙 128-111(胜) 29 10-12 83.3% 1-1 100% 2-5 40.0% 4 9 0 0 1 0 23
04/01 篮网 116-104(胜) 37 13-17 76.5% 9-10 90.0% 5-6 83.3% 7 5 0 0 4 0 40
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 步行者 90-109(败) 35 6-12 50.0% 0-3 0% 4-4 100% 10 8 0 0 5 1 16
03/28 灰熊 136-124(胜) 35 8-14 57.1% 0-1 0% 7-11 63.6% 14 12 1 0 4 1 23
03/25 步行者 145-150(胜) 38 8-19 42.1% 2-4 50.0% 8-8 100% 5 10 1 1 3 1 26
03/23 76人 94-101(胜) 38 7-15 46.7% 1-3 33.3% 5-7 71.4% 8 6 0 1 8 1 20
03/19 老鹰 105-136(胜) 29 10-14 71.4% 2-5 40.0% 3-3 100% 7 10 0 0 2 0 25
03/17 勇士 128-121(败) 38 15-23 65.2% 3-5 60.0% 7-8 87.5% 8 9 1 1 4 1 40
03/14 国王 107-120(败) 40 6-16 37.5% 2-8 25.0% 4-6 66.7% 13 9 2 0 5 3 18
03/11 森林狼 109-120(胜) 38 10-16 62.5% 2-4 50.0% 7-9 77.8% 8 9 0 0 4 1 29
03/07 国王 130-120(败) 36 10-16 62.5% 1-4 25.0% 10-10 100% 5 13 1 0 3 0 31
03/05 雷霆 104-116(胜) 31 7-14 50.0% 1-3 33.3% 4-5 80.0% 11 8 1 0 3 1 19
03/03 掘金 124-114(败) 37 12-20 60.0% 2-5 40.0% 0-2 0% 4 9 3 0 3 1 26
03/01 奇才 131-134(胜) 39 12-24 50.0% 2-5 40.0% 5-7 71.4% 4 9 1 1 4 1 31
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 快船 116-112(胜) 37 13-21 61.9% 7-12 58.3% 1-1 100% 6 8 0 2 3 2 34
02/26 太阳 113-123(败) 37 12-19 63.2% 3-6 50.0% 1-4 25.0% 7 12 2 1 3 3 28
02/24 马刺 118-123(胜) 34 13-22 59.1% 2-3 66.7% 2-2 100% 7 9 1 0 2 0 30
02/14 活塞 111-125(胜) 31 9-15 60.0% 3-6 50.0% 4-4 100% 1 8 0 0 4 0 25
02/10 鹈鹕 122-139(胜) 38 6-13 46.2% 2-2 100% 7-8 87.5% 4 14 1 1 2 2 21
02/09 掘金 114-106(败) 35 9-20 45.0% 2-6 33.3% 5-5 100% 9 7 1 1 2 0 25
02/06 黄蜂 124-118(胜) 40 12-22 54.5% 0-5 0% 2-3 66.7% 4 7 1 1 4 2 26
02/04 尼克斯 113-105(胜) 40 10-19 52.6% 2-5 40.0% 2-2 100% 5 5 2 1 1 1 24
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 老鹰 122-138(败) 36 7-17 41.2% 2-6 33.3% 4-9 44.4% 9 8 1 1 3 1 20
01/30 火箭 119-135(败) 37 9-15 60.0% 2-5 40.0% 3-8 37.5% 6 10 1 1 1 4 23
01/28 勇士 145-144(胜) 48 14-25 56.0% 2-4 50.0% 6-6 100% 20 12 0 0 3 2 36
01/26 公牛 132-141(胜) 36 10-19 52.6% 3-4 75.0% 2-2 100% 4 12 2 0 5 2 25
01/22 开拓者 110-134(胜) 31 8-16 50.0% 3-8 37.5% 9-10 90.0% 5 5 0 0 3 2 28
01/20 篮网 130-112(败) 34 9-22 40.9% 2-5 40.0% 4-5 80.0% 11 5 0 0 4 1 24
01/18 独行侠 110-127(胜) 33 10-19 52.6% 3-7 42.9% 2-2 100% 8 8 1 0 3 1 25
01/16 雷霆 105-112(胜) 39 12-20 60.0% 1-2 50.0% 0-1 0% 7 6 0 0 5 1 25
01/12 太阳 127-109(败) 24 3-11 27.3% 0-4 0% 4-7 57.1% 5 9 1 0 4 1 10
01/10 猛龙 131-132(胜) 35 8-17 47.1% 2-5 40.0% 4-6 66.7% 5 12 1 1 3 0 22
01/08 快船 103-106(胜) 38 11-19 57.9% 1-3 33.3% 2-3 66.7% 8 7 1 0 4 2 25
01/06 灰熊 127-113(败) 39 11-24 45.8% 4-9 44.4% 6-10 60.0% 5 7 5 0 4 0 32
01/04 热火 110-96(败) 38 6-18 33.3% 0-6 0% 0-0 0% 6 9 0 0 2 2 12
01/01 鹈鹕 109-129(败) 37 12-24 50.0% 3-7 42.9% 7-8 87.5% 5 8 0 1 4 2 34
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 森林狼 106-108(败) 39 10-21 47.6% 1-4 25.0% 5-7 71.4% 3 6 3 1 1 2 26
12/29 黄蜂 112-133(胜) 25 7-13 53.8% 2-5 40.0% 1-1 100% 4 11 0 0 2 0 17
12/26 凯尔特人 126-115(败) 37 5-14 35.7% 1-2 50.0% 5-6 83.3% 9 8 0 0 3 1 16
12/24 雷霆 129-120(胜) 37 13-20 65.0% 5-5 100% 9-9 100% 7 7 2 2 3 0 40
12/21 公牛 108-124(败) 37 10-18 55.6% 1-3 33.3% 4-4 100% 10 9 1 2 5 0 25
12/19 尼克斯 114-109(败) 39 10-23 43.5% 2-8 25.0% 3-4 75.0% 11 11 1 0 2 1 25
12/16 马刺 115-129(败) 36 7-17 41.2% 2-6 33.3% 7-10 70.0% 7 14 2 0 2 1 23
12/13 独行侠 125-127(败) 40 14-27 51.9% 3-8 37.5% 2-3 66.7% 8 9 3 1 4 1 33
12/08 鹈鹕 89-133(胜) 23 9-12 75.0% 4-4 100% 8-8 100% 5 8 0 0 0 1 30
12/06 太阳 103-106(胜) 40 12-25 48.0% 2-4 50.0% 5-6 83.3% 8 11 5 0 2 3 31
12/03 火箭 97-107(胜) 35 7-17 41.2% 0-4 0% 2-5 40.0% 4 7 1 1 5 0 16
12/01 雷霆 110-133(败) 35 7-12 58.3% 4-8 50.0% 3-4 75.0% 12 6 1 1 5 1 21
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 活塞 133-107(胜) 29 9-19 47.4% 2-6 33.3% 5-5 100% 8 3 0 0 1 0 25
11/28 76人 94-138(败) 30 8-12 66.7% 1-1 100% 1-2 50.0% 0 5 1 1 1 0 18
11/26 骑士 121-115(胜) 36 8-23 34.8% 1-9 11.1% 5-7 71.4% 6 6 2 2 4 1 22
11/23 独行侠 104-101(败) 36 9-19 47.4% 4-9 44.4% 4-7 57.1% 9 7 0 0 3 0 26
11/22 爵士 99-131(胜) 24 6-10 60.0% 3-5 60.0% 2-2 100% 7 9 0 0 2 0 17
11/20 火箭 104-105(胜) 40 14-19 73.7% 2-5 40.0% 7-9 77.8% 6 8 3 0 2 0 37
11/18 开拓者 107-95(胜) 35 13-22 59.1% 5-9 55.6% 4-6 66.7% 5 9 2 0 3 3 35
11/16 国王 125-110(败) 35 9-15 60.0% 3-7 42.9% 7-8 87.5% 10 12 4 1 6 1 28
11/15 灰熊 107-134(胜) 23 6-11 54.5% 3-6 50.0% 1-2 50.0% 9 6 1 0 4 1 16
11/11 太阳 122-119(胜) 36 11-17 64.7% 3-4 75.0% 7-11 63.6% 11 6 1 1 4 1 32
11/09 火箭 94-128(败) 27 7-13 53.8% 0-2 0% 4-5 80.0% 6 2 0 0 3 1 18
11/07 热火 107-108(败) 37 13-23 56.5% 0-4 0% 4-4 100% 4 3 1 3 5 4 30
11/05 魔术 101-120(败) 35 8-15 53.3% 2-5 40.0% 6-7 85.7% 9 5 3 0 3 1 24
11/02 快船 125-130(胜) 42 13-19 68.4% 4-8 50.0% 5-10 50.0% 12 7 1 2 4 3 35
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 魔术 103-106(胜) 33 7-17 41.2% 2-6 33.3% 3-4 75.0% 3 4 3 1 5 0 19
10/30 国王 127-132(败) 39 11-19 57.9% 3-8 37.5% 2-6 33.3% 15 8 0 0 8 2 27
10/27 太阳 95-100(胜) 35 7-14 50.0% 1-5 20.0% 6-8 75.0% 8 9 2 2 5 1 21
10/25 掘金 107-119(败) 29 10-16 62.5% 1-4 25.0% 0-1 0% 8 5 1 0 0 1 21


平台注册入口